
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM2 - 286 | 4908 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TM2 - 285 | 4923 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM2 - 284 | 8241 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM2 - 283 | 2314 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM2 - 282 | 7409 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM2 - 281 | 8713 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM2 - 280 | 7753 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM2 - 279 | 8179 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TM2 - 278 | 0259 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM2 - 277 | 5285 |
