
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK - 025 | 9854 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 024 | 1184 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK - 023 | 8277 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 022 | 4153 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 021 | 5872 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | HK - 020 | 1680 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | HK - 019 | 1510 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK - 018 | 3834 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 017 | 4580 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 016 | 0509 |
